현대자동차의 2022년 3분기 실적, 재무구조, 주가 전망에 대해 알려드리겠습니다.
현대자동차 소개
- 1967년 12월에 설립되어 1974년 6월 28일 증권거래소에 상장되었습니다.
- 자동차와 자동차 부품을 제조·판매하는 완성차 제조사로 현대차그룹에 속해 있으며, 현대차그룹을 포함해 국내에 53개 계열사를 두고 있다.
- 코나 소형 SUV, 팰리세이드 대형 SUV, 제네시스 G80, GV80 등 SUV와 고급차 라인업을 강화하고 넥쏘 수소전기차를 출시했다.
- 시가총액: 37조 6,483억원, 시가총액 순위: KOSPI 8위
- P/E: 7.86배, 동종업종 P/E: 6.54배
- 외국인 지분율: 29.82%
현대자동차 연간 생산량
이는 지난 5년간 현대자동차가 이룩한 성과입니다.
2021년 매출 117조 6,106억 원, 영업이익 6조 6,789억 원, 당기순이익 5조 6,931억 원을 기록했습니다.
연매출액, 영업이익, 당기순이익에 대한 표입니다.
2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 96조 3,761억 | 96조 8126억 | 105조 7464억 | 103조 9976억 | 117조 6106억 |
운영 결과 | 4조 5,747억 | 2조 4222억 | 3조 6055억 | 2조 3,947억 | 6조 6,789억 |
최종적인 결론 | 4조 5,464억 | 1조 6450억 | 3조 1,856억 | 1조 9,246억 | 5조 6931억 |
영업이익률(%) | 4.75 | 2.5 | 3.41 | 2.3 | 5.68 |
순이익률(%) | 4.72 | 1.7 | 3.01 | 1.85 | 4.84 |
현대자동차 2021년 3분기 실적
현대자동차의 2022년 3분기 매출은 37조 7,054억원, 영업이익은 1조 5,518억원, 당기순이익은 1조 4,115억원입니다.
분기별 매출, 영업이익, 당기순이익의 표입니다.
2021년 3분기 | 4분기 21일 | 22년 1분기 | 2분기 22 | 3분기 22 | |
---|---|---|---|---|---|
가져가다 | 28조 8672억 | 31조 265억 | 30조 2986억 | 35조 9,999억 | 37조 7054억 |
운영 결과 | 1조 6067억 | 1조 5,297억 | 1조 9,289억 | 2조 9,798억 | 1조 5,518억 |
최종적인 결론 | 1조 4,869억 | 7014억 | 1조 7,774억 | 3조 848억 | 1조 4,115억 |
영업이익률(%) | 5.57 | 4.93 | 6.37 | 8.28 | 4.12 |
순이익률(%) | 5.15 | 2.26 | 5.87 | 8.57 | 3.74 |
3분기 실적 측면에서 매출은 2분기 연속 4.74% 증가했고 영업이익은 47.92% 감소했으며 순이익은 54.24% 감소했다.
판매 구성
현대차 매출 비중.
78%: 차량 부문
15%: 금융 부문
5%: 기타
현대자동차 주가
2월 24일 현재 주가는 176,200원입니다.
아래에서 지난 3년간의 주가 추이를 볼 수 있습니다.
52주 최고가는 202,000원(2022-09-07), 52주 최저가는 151,000원(2022-12-29)이며, 52주 변동률은 1.3%입니다.
지난 6개월 동안의 캔들스틱 차트와 이동 평균입니다.
지난 1년간 외국인 보유율과 주가와의 관계.
투자 지표
현대자동차의 투자지표입니다.
기사 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
주당 순 이익 | 10,761 | 5.143 | 17,846 |
BPS | 267,549 | 266,968 | 289,609 |
CPS | 1,516 | -1,480 | -4,248 |
SPS | 381,840 | 375,525 | 424,681 |
PER | 11.2 | 37.33 | 11.71 |
PBR | 0.45 | 0.72 | 0.72 |
PCR | 79.5 | -129.75 | -49.2 |
PSR | 0.32 | 0.51 | 0.49 |
EV/EBITDA | 11.75 | 16.57 | 11.37 |
DPS | 4,000 | 3,000 | 5,000 |
현금배당수익률 | 3.32 | 1.56 | 2.39 |
현금배당성향(%) | 35.35 | 55.15 | 26시 32분 |
※ EPS 주당순이익, BPS 주당순자산, CPS 주당현금흐름, SPS 주당매출액, PER 주가수익비율, PBR 주가장부가율, PCR: 주가현금비율, PSR 주가매출액비율, DPS 배당금 주당
주당 메트릭
현대자동차 EPS, BPS, SPS.
값 표시
현대자동차의 PER, PBR, PSR입니다.
주가 전망
총 19개 증권사가 목표주가를 추정했다.
에 의해 제공 | 마지막 날짜 | 목표 주가 | 이전 목표 | 투자의견 |
---|---|---|---|---|
높은 투자 | 02/21/23 | 220,000 | 220,000 | 얻다 |
삼성 | 02/20/23 | 230,000 | 230,000 | 얻다 |
하나 | 02/23/09 | 225,000 | 225,000 | 얻다 |
현대 엔진 | 02/23/02 | 240,000 | 240,000 | 얻다 |
유진인베스트먼트 | 01/23/27 | 250,000 | 250,000 | 얻다 |
메리츠 | 01/23/27 | 220,000 | 210,000 | 얻다 |
신한금융투자 | 01/23/27 | 230,000 | 220,000 | 얻다 |
대신에 | 01/23/27 | 220,000 | 220,000 | 얻다 |
교보 | 01/23/27 | 220,000 | 220,000 | 얻다 |
신영 | 01/23/27 | 250,000 | 250,000 | 얻다 |
기업은행 투자 | 01/23/27 | 260,000 | 260,000 | 얻다 |
다올투자 | 01/23/27 | 240,000 | 240,000 | 얻다 |
DB금융참여 | 01/23/27 | 220,000 | 220,000 | 얻다 |
NH인베스트먼트 | 01/23/27 | 250,000 | 250,000 | 얻다 |
승강기 | 01/23/27 | 230,000 | 210,000 | 얻다 |
한국 투자 | 01/23/27 | 230,000 | 230,000 | 얻다 |
KB | 01/26/23 | 220,000 | 220,000 | 얻다 |
미래에셋 | 01/26/23 | 220,000 | 220,000 | 얻다 |
유를 만났다 | 17년 1월 23일 | 240,000 | 240,000 | 얻다 |
현 주가에서 상승할 것으로 전망한 증권사는 19개사, 하락할 것으로 전망한 증권사는 0개사다.
2월 24일 현대자동차 주가는 176,200원입니다.
목표주가는 평균 232,368원으로 현재주가 대비 31.9% 높다.
아래 차트의 빨간색 점선은 현재 주가입니다.